Mar - Mer - Gio
Amministrazione trasparente: responsabile amministrazionetrasparente@periti-industriali.monza.it SALVO' Per. Ind. GRAZIANO
RPD: privacy@periti-industriali.monza.it - Avv. CLAUDIO CASIRAGHI
Esami di Stato - Abilitazione alla Libera Professione
PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO 2023 e il CALENDARIO degli ESAMI
PUBBLICHIAMO DI SEGUITO IL CALENDARIO DEGLI ESAMI DI STATO 2022
n. | ORARIO | DATA | COGNOME | NOME | SPECIALIZZAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 22/11/22 | CAO | ALESSANDRO | Elettrotecnica ed Automazione |
2 | 9:00 | 22/11/22 | CAPASSO | LUIGI NICCOLO' | Elettrotecnica ed Automazione |
3 | 9:30 | 22/11/22 | CERIOTTI | RICCARDO | Elettrotecnica ed Automazione |
4 | 10:00 | 22/11/22 | CERUTTI | RICCARDO | Termotecnica |
5 | 10:30 | 22/11/22 | CLEMENTE | ANDREA | Elettrotecnica ed Automazione |
6 | 11:00 | 22/11/22 | CONTA | ROMEO ANTONIO | Termotecnica |
7 | 11:30 | 22/11/22 | CORDARA | GABRIELE | Elettrotecnica ed Automazione |
1 | 8:30 | 23/11/22 | COSTA | LUIGI | Elettrotecnica ed Automazione |
2 | 9:00 | 23/11/22 | COSTANZO | MASSIMO | Elettronica |
3 | 9:30 | 23/11/22 | CRIPPA | TOMMASO | Elettrotecnica ed Automazione |
4 | 10:00 | 23/11/22 | DEL FRATE | ROBERTO | Elettrotecnica ed Automazione |
5 | 10:30 | 23/11/22 | DI STEFANO | ANDREA | Elettrotecnica ed Automazione |
6 | 11:00 | 23/11/22 | ELUVATHINGAL | GODWIN | Meccanica meccatronica |
7 | 11:30 | 23/11/22 | FUMAGALLI | ALESSANDRO | Elettrotecnica ed Automazione |
1 | 8:30 | 24/11/22 | GALLIANI | LUCA | Elettrotecnica ed Automazione |
2 | 9:00 | 24/11/22 | GHIRELLO | MILO | Elettrotecnica ed Automazione |
3 | 9:30 | 24/11/22 | GHISALBERTI | MATTIA | Elettrotecnica ed Automazione |
4 | 10:00 | 24/11/22 | GIGLIOTTI | FRANCESCO | Termotecnica |
5 | 10:30 | 24/11/22 | GUEVARRA | ERIKA MARIE | Edilizia |
6 | 11:00 | 24/11/22 | LODI | CARLO | Meccanico |
7 | 11:30 | 24/11/22 | MADDE' | FRANCESCO | Elettrotecnica ed Automazione |
1 | 8:30 | 26/11/22 | MARTINELLI | MATTEO | Elettrotecnica ed Automazione |
2 | 9:00 | 26/11/22 | MASSIGNAN | LORENZO | Meccanica meccatronica |
3 | 9:30 | 26/11/22 | MEDDA | CLAUDIO | Elettrotecnica ed Automazione |
4 | 10:00 | 26/11/22 | MINARI | LORENZO | Edilizia |
5 | 10:30 | 26/11/22 | MONTAGNARI | MAURO | Elettrotecnica ed Automazione |
6 | 11:00 | 26/11/22 | MORFEA | LUCA | Elettrotecnica ed Automazione |
7 | 11:30 | 26/11/22 | MOTTA | LORENZO | Elettrotecnica ed Automazione |
1 | 8:30 | 28/11/22 | NEGRI | ANDREA | Termotecnica |
2 | 9:00 | 28/11/22 | ROMAGNOLI | MIRCO | Elettrotecnica ed Automazione |
3 | 9:30 | 28/11/22 | ROSSI | CAMILLA | Termotecnica |
4 | 10:00 | 28/11/22 | ROTA | ERMANNO CARLO | Elettrotecnica ed Automazione |
5 | 10:30 | 28/11/22 | SANA | LORENZO | Termotecnica |
6 | 11:00 | 28/11/22 | SEGALINI | MATTEO | Termotecnica |
7 | 11:30 | 28/11/22 | SPINELLI | ALBERTO | Elettrotecnica ed Automazione |
1 | 8:30 | 30/11/22 | TARANTINO | DOMENICO | Termotecnica |
2 | 9:00 | 30/11/22 | VIGORELLI | STEFANO | Meccanica meccatronica |
3 | 9:30 | 30/11/22 | ZOIA | MATTIA | Elettrotecnica ed Automazione |
4 | 10:00 | 30/11/22 | AHMED | CHOUDRYZISHAN | Elettrotecnica ed Automazione |
5 | 10:30 | 30/11/22 | ALBANI | MATTEO | Edilizia |
6 | 11:00 | 30/11/22 | AMADINI | ROBERTO | Elettrotecnica ed Automazione |
7 | 11:30 | 30/11/22 | ASCIA | SIMONE | Termotecnica |
1 | 8:30 | 01/12/22 | BANFI | ANDREA | Meccanica |
2 | 9:00 | 01/12/22 | BELMONTE | ALBERTO | Elettrotecnica ed Automazione |
3 | 9:30 | 01/12/22 | BERGOMI | SIMONE | Informatica |
ATTENZIONE
PUBBLICHIAMO DI SEGUITO L'ESITO DEGLI ESAMI DI STATO 2021
Questo sito usa esclusivamente cookie tecnici, per assicurarsi che tu abbia la migliore esperienza sul nostro sito.
Per qualsiasi informazione, consultare l'apposita area Cookies / Privacy policy raggiungibile dal menu del sito. Grazie